কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৬ মে, ২০২৫ এ ০৩:৫৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চিত্রাংকন ও রচনা প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারি ও বিজয়ির সংখ্যা
মহান বিজয় দিবস ২০২৪
| অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারির সংখ্যা | বিজয়ির সংখ্যা | মন্তব্য | |||||
| ২৬ মার্চ-২০২৪ | | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | |
| ১। চিত্রাংকন | ৩০ | ৬০ | ৯০ | ০৪ | ০৫ | ০৯ | ||
| ২। রচনা | ১৪ | ৭৩ | ৮৭ | ০১ | ১১ | ১২ | ||
জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২৫
| অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারির সংখ্যা | বিজয়ির সংখ্যা | মন্তব্য | |||||
| ৫ ই ফেব্রুয়ারি | | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | |
| ১। রচনা | ০৭ | ০৯ | ১৬ | ০০ | ০৪ | ০৪ | ||
| ২। চিত্রাংকন | ৩২ | ৩২ | ৬৪ | ০৪ | ০৫ | ০৯ | ||
শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫
| অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারির সংখ্যা | বিজয়ির সংখ্যা | মন্তব্য | |||||
| ২১ শে ফেব্রুয়ারি | | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | |
| ১। রচনা | ৩২ | ৫৫ | ৮৭ | ০২ | ০৯ | ১১ | ||
| ২। চিত্রাংকন | ২৫ | ৩৫ | ৬০ | ০২ | ০৬ | ০৮ | ||
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৫
| অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারির সংখ্যা | বিজয়ির সংখ্যা | মন্তব্য | |||||
| ২৬ মার্চ-২০২৫ | | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | |
| ১। রচনা | ১০ | ০৫ | ১৫ | ০৫ | ০৫ | ১০ | ||
| ২। চিত্রাংকন | ১৬ | ৩৩ | ৪৯ | ০১ | ০৫ | ০৬ | ||
বাংলা নববর্ষ ১৪৩২
| অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারির সংখ্যা | বিজয়ির সংখ্যা | মন্তব্য | |||||
| বাংলা নববর্ষ ১৪৩১ | | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | |
| ১। রচনা | ৩১ | ১৭ | ৪৮ | ০৫ | ০৭ | ১২ | | |
| ২। চিত্রাংকন | ৪৩ | ৫৭ | ১০০ | ০৫ | ০৪ | ০৯ | | |
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৬ তম জন্মবার্ষিকী
| অনুষ্ঠানের নাম | অংশগ্রহণকারির সংখ্যা | বিজয়ির সংখ্যা | মন্তব্য | |||||
| নজরুল জন্মজয়ন্তী | | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | ছেলে | মেয়ে | সর্বমোট | |
| ১। রচনা | ১৪ | ২৫ | ৩৯ | ০৩ | ০৯ | ১২ | ||