ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহ
ক্রমিক | প্রতিবেদনকাল | প্রতিবেদন বা প্রমাণকের শিরোনাম | হালনাগাদের তারিখ |
বার্ষিক প্রতিবেদন (জুলাই, ২০২৪-জুন, ২০২৫)
|
|||
০১.
|
বার্ষিক প্রতিবেদন
(জুলাই, ২০২৪-জুন, ২০২৫) |
ইনোভেশন বার্ষিক প্রতিবেদন, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫
|
০২.
|
ইনোভশন বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫
|
|
২য় ষান্মাসিক (এপ্রিল ২০২৫-জুন, ২০২৫) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
০১. |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক
(জানুয়ারি, ২০২৫-জুন, ২০২৫) |
ইনোভেশন ২য় ষান্মাসিক প্রতিবেদন, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫ |
০২. | ইনোভেশন ২য় ষান্মাসিক সমন্বিত প্রতিবেদন, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫ | |
০৩. | ৩য় ও ৪র্থ ত্রৈমাসিকে প্রমাণক সংযুক্ত। | ০২-০৭-২০২৫ | |
৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০২৫-জুন, ২০২৫) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
০১. |
৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক
(এপ্রিল, ২০২৫-জুন, ২০২৫) |
ইনোভেশন ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫ |
০২. | ইনোভেশন ৪র্থ ত্রৈমাসিক সমন্বিত প্রতিবেদন, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫ | |
০৩. | ইনোভেশন ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রমাণক, রাজশাহী ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৫ | |
৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি ২০২৫-মার্চ, ২০২৫) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
০১. |
৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক
(জানুয়ারি, ২০২৫-মার্চ, ২০২৫) |
ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০৯-০৪-২০২৫ |
০২. | ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক বিভাগীয় সমন্বিত প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০৯-০৪-২০২৫ | |
০৩. | ইনোভেশন ৩য় ত্রৈমাসিক প্রমাণক ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০৯-০৪-২০২৫ | |
১ম ষান্মাসিক (জুলাই ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
০১. |
১ম ষান্মাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক
(জুলাই, ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) |
ইনোভেশন ১ম ষান্মাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০১-০১-২০২৫ |
০২. | ইনোভেশন ১ম ষান্মাকি বিভাগীয় সমন্বিত প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০১-০১-২০২৫ | |
০৩. | ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিকে প্রমাণক সংযুক্ত। | ০১-০১-২০২৫ | |
২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
০১. |
২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক
(অক্টোবর, ২০২৪-ডিসেম্বর, ২০২৪) |
ইনোভেশন ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০১-০১-২০২৫ |
০২. | ইনোভেশন ২য় ত্রৈমাসিক বিভাগীয় সমন্বিত প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০১-০১-২০২৫ | |
০৩. | ইনোভেশন ২য় ত্রৈমাসিক সকল প্রমাণক ২০২৪-২৫, রাজশাহী | ০১-০১-২০২৫ | |
১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই ২০২৪-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) এর প্রতিবেদন ও প্রমাণক | |||
০১. |
১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও প্রমাণক
(জুলাই, ২০২৪-সেপ্টেম্বর, ২০২৪) |
ইনোভেশন ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ রাজশাহী | ০২-১০-২০২৪ |
০২. | ইনোভেশন ১ম ত্রৈমাসিক বিভাগীয় সমন্বিত প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ রাজশাহী | ০২-১০-২০২৪ | |
০৩. | ইনোভেশন ১ম ত্রৈমাসিক সকল প্রমাণক ২০২৪-২৫ রাজশাহী | ০২-১০-২০২৪ |
|
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী
রাজশাহী মেডিকেল রোড, লক্ষ্মীপুর,রাজশাহী
ওংয়েবসাইট: publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd
ই-মেইল: rajshahidpl@gmail.com
ফোন: 02588801524
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস